Electrical Switches and Products
VR Rocker Switches
PART # | APPLICATION | LABEL | POSITIONS | ACTION | RATING | OPENING | SUPPORT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VR-2-ET | Tailgate | Unlock / Tailgate / Lock | On / Off | Electric Rocker | .870" X 1.735" | ||
VR-3-EH | High-Lift | Raise | On / Off | Electric Rocker | .870" X 1.735" | ||
VR-4-EV | Vibrator | Vibrator | Momentary | Electric Rocker | .870" X 1.735" | ||
VR-5-EP | Electric PTO | Engage / Disengage | On /Off | Electric Rocker | .870" X 1.735" | ||
VR-6-EST | Strobe | Strobe | On / Off | Electric Rocker | .870" X 1.735" | ||
VR-7-EWL | Work Light | Work Light | On / Off | Electric Rocker | .870" X 1.735" | ||
VR-8-EHL | Winch | Hi / Low | On / On | Electric Rocker | .870" X 1.735" | ||
VR-13-E | General | On / Off / On | M / N / M | Electric Rocker | .870" X 1.735" | ||
VR-14-EO | General | On / Off | On / Off | Electric Rocker | .870" X 1.735" | ||
VR-15-BL | General | Blank | On / Off | Electric Rocker | .870" X 1.735" | ||
VR-18-BL | General | Blank | Momentary | Electric Rocker | .870" X 1.735" |
Videos
Join Us
Mailing Address:
APSCO
PO Box 470948
Tulsa, OK 74147
APSCO
PO Box 470948
Tulsa, OK 74147
.